Helsingin yliopiston almanakkatoimiston julkaisemasta nimipäiväkalenterista löytyy satoja etunimiä. Vuoden 2009 kalenterissa on kaikkiaan 795 nimeä, joista 408 on naisten ja 387 miesten etunimiä. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta voi katsoa, mitkä näistä nimistä ovat olleet suosituimpia eri vuosikymmeninä. Palvelu alkaa vuodesta 1900, ja tätä ennen rekisteröidyt nimet on koottu yhteen. Kymmenen suosituinta miesten etunimeä kautta aikojen ovat:
- Juhani
- Johannes
- Olavi
- Antero
- Tapani
- Kalevi
- Tapio
- Matti
- Mikael
- Ilmari
Naisten kymmenen suosituinta nimeä ovat:
- Maria
- Helena
- Johanna
- Anneli
- Kaarina
- Marjatta
- Anna
- Liisa
- Annikki
- Hannele
Henkilön iän päättely etunimestä
Silloin tällöin kuulee jonkun viisaan arvioivan henkilön iän vain hänen etunimen perusteella. Tilastollisesti tällaisia päätelmiä voi tehdä, mutta lapsia ristitään kaikenlaisilla nimillä eri aikoina, joten täsmällistä arviota ei tällaisesta kansanviisaudesta voi tehdä. Tilastot antavat kuitenkin vähän pohjaa arvion tekemiseen. Esimerkiksi suosittu Antti-etunimi ilmestyy kymmenen suosituimman nimen joukkoon vasta 1980-luvulla. Tätä ennen nimi on annettu säästeliäästi koko 1900-luvun eikä se ole noussut kärkisijoille. Nimi myös katoaa kymmenen suosituimman nimen joukosta 1990-luvulla eikä sitä näe kärkipaikoilla 2000-luvulle tultaessakaan. Tästä voi yrittää päätellä, että monet Antti-nimiset henkilöt ovat syntyneet 1980-luvulla. Päätelmässä on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä lapsia on kastettu Anteiksi pitkin viime vuosisataa. Kaikkiaan tämän nimen on saanut 80 714 henkilöä, joista tosin vajaa kolmasosa eli 29 % nimettiin 1980-luvulla. Viidesosa eli 20 % kastettiin vuosina 1960-1979 ja neljä-viisikymmentäluvuilla nimen sai 16 % kaikista Anteista. Ennen 1900-lukua Anteiksi nimettiin 5 730 lasta. Tämä on 7 % kaikista Antti-nimen saaneista henkilöistä.
Naisten etunimissä on tilastojen valossa enemmän kirjavuutta. Vuosikymmenien kestosuosikki on Maria-etunimi. Se on ollut suosiossa jo ennen 1900-lukua ja käväisi uudessa huipussaan 1980-luvulla. Takavuosien suosittua Jenna-etunimeä ei näy kymmenen suosituimman naisten nimen joukossa. Sen sijaan 1980-luvun suosikkien joukkoon kipuaa Elina ja 1970-luvulla suosionsa aloittanut Johanna, joka tosin on jo jyrkässä laskusuunnassa 2000-luvulle tultaessa. Johanna-nimen huippusuosio ajoittuu vuosille 1960-1979. Tuolloin kastettiin noin 36 % kaikista 144 012 Johanna-nimen saaneista tytöistä. Nimen suosio jatkuu vielä vuosina 1980-1999, jolloin 31 % Johannoista sai nimensä. Johanna-nimen suosion ylämäki näkyy tilastoista selvästi. Ennen 1960-luvun huippua nimen sai vain noin 4 % tytöistä. Luku on kymmenesosa seuraavien vuosikymmenten huipusta. Vastaavasti suosion lasku on nähtävissä 2000-luvulla, jolloin enää 5 % Johanna-nimisistä lapsista sai tämän nimen. Tilastoluvuista voisi siis päätellä, että Johanna-niminen henkilö on syntynyt suuremmalla todennäköisyydellä 1970-luvulla kuin 1980-luvulla. Molemmat luvut tosin pyörivät 30 000 nimen ympärillä, joten varmaa päättelyä näistä numeroista ei voi tehdä. Jonkun Johannan voi vain arvioida syntyneen 1970-1989 välisenä aikana.
Etunimitilastosta on pääteltävissä myös etunimien yksipuolisuus. Vuodesta 1900 alkaen kymmenen suosituimman etunimen tilastossa on miesten etunimiä 45 ja vastaavasti naisten nimiä on 48. Kaikista vuoden 2009 miesten etunimivaihtoehdoista osuus on vain noin 11 %. Naisten nimistä vastaava määrä on yllättäen sama noin 11 %. Vaikka nimipäiväkalenterissa on lähes 800 etunimeä, valitsevat suomalaiset vanhemmat lapsilleen nimen enimmäkseen osajoukosta, joka edustaa vain 11 % kakista nimistä. Näin rajatusta alueesta voi tehdä epätieteellisiä johtopäätöksiä henkilön iästä nimen perusteella.
Olen koonnut oheiseen taulukkoon suosituimpien miesten etunimien osuudet eri vuosikymmeninä. Tilastossa on mukana vain kunkin ajanjakson kymmenen suosituinta nimeä. Mitä suurempi prosenttiosuus tietyn ajanjakson kohdalla on sitä suurempi mahdollisuus on, että etunimen niminen henkilö on syntynyt kyseisenä ajanjaksona. Taulun avulla voi yrittää haarukoida henkilön syntymäajan etunimen perusteella.
Nimi | 1900-09 | 1910-19 | 1920-29 | 1930-39 | 1940-49 | 1950-59 | 1960-69 | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | 2000-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi | 63% | 37% | |||||||||
Antero | 12% | 21% | 24% | 18% | 13% | 12% | |||||
Antti | 100% | ||||||||||
Armas | 23% | 39% | 38% | ||||||||
Eino | 32% | 35% | 33% | ||||||||
Elias | 100% | ||||||||||
Erkki | 31% | 31% | 38% | ||||||||
Ilmari | 10% | 15% | 20% | 23% | 30% | 3% | |||||
Jari | 100% | ||||||||||
Johannes | 11% | 12% | 16% | 16% | 14% | 11% | 10% | 9% | |||
Juha | 100% | ||||||||||
Juhani | 6% | 20% | 21% | 18% | 12% | 11% | 7% | 6% | |||
Juho | 100% | ||||||||||
Kalevi | 9% | 21% | 27% | 25% | 18% | ||||||
Kari | 100% | ||||||||||
Kristian | 42% | 35% | 23% | ||||||||
Lauri | 100% | ||||||||||
Markku | 100% | ||||||||||
Marko | 100% | ||||||||||
Matias | 50% | 50% | |||||||||
Matti | 25% | 40% | 36% | ||||||||
Mika | 100% | ||||||||||
Mikael | 25% | 24% | 29% | 23% | |||||||
Mikko | 100% | ||||||||||
Olavi | 8% | 14% | 14% | 20% | 19% | 13% | 7% | 5% | |||
Oliver | 100% | ||||||||||
Onni | 100% | ||||||||||
Oskari | 49% | 51% | |||||||||
Pekka | 46% | 54% | |||||||||
Pentti | 45% | 55% | |||||||||
Petri | 100% | ||||||||||
Petteri | 38% | 34% | 28% | ||||||||
Seppo | 100% | ||||||||||
Tapani | 26% | 29% | 20% | 17% | 9% | ||||||
Tapio | 15% | 26% | 28% | 17% | 14% | ||||||
Tauno | 100% | ||||||||||
Timo | 100% | ||||||||||
Toivo | 29% | 37% | 34% | ||||||||
Väinö | 100% | ||||||||||
Valtteri | 100% | ||||||||||
Veikko | 28% | 39% | 33% | ||||||||
Vilho | 100% | ||||||||||
Viljo | 100% | ||||||||||
Ville | 100% | ||||||||||
Yrjö | 100% |
Oheisessa taulukossa on suositumpien naisten etunimien osuudet eri vuosikymmeninä. Tästä taulukosta voi yrittää etunimen mukaan päätellä, milloin kyseinen henkilö on ehkä mahdollisesti syntynyt.
Nimi | 1900-09 | 1910-19 | 1920-29 | 1930-39 | 1940-49 | 1950-59 | 1960-69 | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | 2000-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aili | 100% | ||||||||||
Aino | 22% | 28% | 30% | 20% | |||||||
Amanda | 100% | ||||||||||
Anja | 100% | ||||||||||
Anna | 32% | 22% | 19% | 18% | 10% | ||||||
Anneli | 13% | 29% | 30% | 20% | 8% | ||||||
Annikki | 33% | 37% | 30% | ||||||||
Aune | 100% | ||||||||||
Aurora | 100% | ||||||||||
Eila | 45% | 55% | |||||||||
Elina | 61% | 39% | |||||||||
Elisabet | 48% | 52% | |||||||||
Emilia | 23% | 38% | 39% | ||||||||
Eveliina | 64% | 36% | |||||||||
Hannele | 33% | 34% | 19% | 14% | |||||||
Helena | 6% | 9% | 9% | 16% | 26% | 20% | 8% | 7% | |||
Helmi | 47% | 45% | 8% | ||||||||
Hilja | 100% | ||||||||||
Ilona | 100% | ||||||||||
Johanna | 7% | 14% | 32% | 26% | 14% | 6% | |||||
Julia | 100% | ||||||||||
Kaarina | 23% | 45% | 32% | ||||||||
Kaarina | 34% | 66% | |||||||||
Karoliina | 100% | ||||||||||
Katariina | 63% | 37% | |||||||||
Kristiina | 35% | 25% | 22% | 19% | |||||||
Kyllikki | 48% | 52% | |||||||||
Leena | 53% | 47% | |||||||||
Liisa | 16% | 25% | 36% | 24% | |||||||
Maarit | 56% | 44% | |||||||||
Maria | 16% | 13% | 10% | 6% | 7% | 11% | 15% | 13% | 10% | ||
Marika | 100% | ||||||||||
Marjatta | 13% | 23% | 41% | 23% | |||||||
Martta | 100% | ||||||||||
Matilda | 100% | ||||||||||
Minna | 100% | ||||||||||
Olivia | 100% | ||||||||||
Päivi | 100% | ||||||||||
Pauliina | 100% | ||||||||||
Pirjo | 100% | ||||||||||
Riitta | 100% | ||||||||||
Ritva | 100% | ||||||||||
Sari | 100% | ||||||||||
Sofia | 22% | 35% | 43% | ||||||||
Susanna | 47% | 31% | 22% | ||||||||
Tuula | 51% | 49% | |||||||||
Tuulikki | 100% | ||||||||||
Tyyne | 100% |
Keräämääni aineistoon voi tutustua tarkemmin Google-dokumenteissa. Olen kerännyt luvut väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta ja niissä on mukana 14.12.2009 mennessä rekisteröidyt etunimet.